Bảng giá vàng hôm nay
Cập nhật biến động giá vàng thị trường giá vàng nhanh chóng và chính xác nhất mỗi ngày.
17:24
Cập nhật lần cuối
23/04/2026
| KHU VỰC | LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Hà Nội | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Đà Nẵng | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Miền Tây | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Tây Nguyên | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 166,000 đ | 169,000 đ |
| SJC | 166,700 đ | 169,200 đ | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 166,000 đ | 169,000 đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 166,000 đ | 169,000 đ | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 166,000 đ | 169,000 đ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 163,600 đ | 167,600 đ | |
| Vàng nữ trang 999 | 163,430 đ | 167,430 đ | |
| Vàng nữ trang 9920 | 160,060 đ | 166,260 đ | |
| Vàng nữ trang 99 | 159,720 đ | 165,920 đ | |
| Vàng 916 (22K) | 147,320 đ | 153,520 đ | |
| Vàng 750 (18K) | 116,800 đ | 125,700 đ | |
| Vàng 680 (16.3K) | 105,070 đ | 113,970 đ | |
| Vàng 650 (15.6K) | 100,040 đ | 108,940 đ | |
| Vàng 610 (14.6K) | 93,340 đ | 102,240 đ | |
| Vàng 585 (14K) | 89,150 đ | 98,050 đ | |
| Vàng 416 (10K) | 60,820 đ | 69,720 đ | |
| Vàng 375 (9K) | 53,950 đ | 62,850 đ | |
| Vàng 333 (8K) | 46,910 đ | 55,810 đ | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 156,050 đ | - |
| 99 | 152,250 đ | - |
(*) Áp dụng cho các trang sức ngoài PNJ. Áp dụng cho các Cửa hàng có thu mua nguyên liệu theo nhu cầu của PNJ. Giá mua vào của các tuổi vàng khác được quy đổi theo tỷ lệ từ tuổi vàng 99.99 (liên hệ tư vấn viên để được tư vấn thêm)
Giá vàng ngày: 23/04/2026 16:11:37
* Bảng giá được cập nhật tự động từ nguồn dữ liệu PNJ/SJC. Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch thực tế.
