Bảng giá bạc hôm nay
Cập nhật biến động giá bạc thị trường nhanh chóng và chính xác nhất mỗi ngày.
20:50
Cập nhật lần cuối
27/10/2026
| SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | VNĐ/ LƯỢNG | 1,707,000 | 1,760,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | VNĐ/ LƯỢNG | 1,707,000 | 1,760,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | VNĐ/ LƯỢNG | 1,707,000 | 2,008,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | VNĐ/KG | 45,519,886 | 46,933,216 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | VNĐ/ LƯỢNG | 1,691,000 | _ |
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
Quý khách lưu ý: Phú Quý thu mua bạc thương hiệu khác tùy thời điểm và chỉ giao dịch tại 30 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
* Bảng giá được cập nhật tự động từ nguồn dữ liệu Phú Quý. Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch thực tế.
